ГРАВИЙ
ГРАНИТ
КЕРАМЗИТБЕТОН
ТОЩИЙ БЕТОН
РАСТВОР
ГРАВИЙ
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 (на гравии) | B7.5 | П1-П4 F50 W2 | 2 475 |
Бетон M150 (на гравии) | B12.5 | П1-П4 F100 W2 | 2 585 |
Бетон M200 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 2 735 |
Бетон M250 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 2 865 |
Бетон M300 (на гравии) | B22.5 | П1-П4 F150 W6 | 2 945 |
Бетон M350 (на гравии) | B25 | П1-П4 F200 W6 | 3 035 |
Бетон M400 (на гравии) | B30 | П1-П4 F200 W10 | 3 255 |
ГРАНИТ
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 (на граните) | B7.5 | П1-П4 F100 W2 | 2 715 |
Бетон M150 (на граните) | B12.5 | П1-П4 F150 W2 | 2 845 |
Бетон M200 (на граните) | B15 | П1-П4 F200 W4 | 2 975 |
Бетон M250 (на граните) | B20 | П1-П4 F200 W4 | 3 075 |
Бетон M300 (на граните) | B22.5 | П1-П4 F200 W6 | 3 205 |
Бетон M350 (на граните) | B25 | П1-П4 F300 W8 | 3 265 |
Бетон M400 (на граните) | B30 | П1-П4 F300 W10 | 3 535 |
Бетон M450 (на граните) | B35 | П1-П4 F300 W12 | 3 655 |
Бетон M500 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W12 | 3 865 |
Бетон M550 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W14 | 3 885 |
Бетон M600 (на граните) | B45 | П1-П4 F300 W14 | 4 415 |
КЕРАМЗИТБЕТОН
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Керамзитобетон M100 | В7,5 | D1600 | 2 610 |
Керамзитобетон M150 | В12,5 | D1600 | 2 800 |
Керамзитобетон M200 | В15 | D1600 | 2 910 |
Керамзитобетон M250 | В20 | D1600 | 3 080 |
ТОЩИЙ БЕТОН
Марка | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|
М100 | Ж4 F50 W2 | 1 980 |
М150 | Ж4 F50 W2 | 2 130 |
М200 | Ж4 F50 W2 | 2 280 |
РАСТВОР
РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ
Марка | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|
Раствор M100 | Пк4, F100 | 2 240 |
Раствор M150 | Пк4, F100 | 2 330 |
Раствор M200 | Пк4, F100 | 2 430 |
Раствор M300 | Пк4, F100 | 2 580 |
РАСТВОР ДЛЯ СТЯЖКИ
Марка | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|
Раствор M100 | Пк4, F100 | 2 240 |
Раствор M150 | Пк4, F100 | 2 330 |
Раствор M150 (штукатурный) | Пк 1-4 | 2 530 |
Раствор M200 | Пк4, F100 | 2 430 |
Раствор M200 (штукатурный) | Пк 1-4 | 2 630 |
Раствор M300 | Пк4, F100 | 2 580 |
Раствор известковый M 4 | Пк 1-4 | 1 880 |
Предлагаем бетон в Одинцово по низким ценам. На нашем заводе производятся строительные смеси разных марок — от М100 до М1000. Мы изготавливаем бетон по проверенной технологии на современном оборудовании, используем только качественные ингредиенты. У нас действует собственная лаборатория, где образцы исследуют на предмет прочности, долговечности, устойчивости к ультрафиолету, воздействиям внешних факторов.
Из чего формируется цена
Факторы, определяющие цену бетона за метр квадратный:
- Марка бетона — чем выше марка, тем лучше показатели прочности.
- Наличие в смеси добавок, повышающих прочность, пластичность, устойчивость к механическим и химическим воздействиям.
- Качество ингредиентов. Марка цемента, происхождение и лещадность щебня — эти особенности влияют на качество готового продукта, что соответственно влияет и на стоимость.
- Расходы на доставку. Мы транспортируем смеси на собственных автобетоносмесителях по низким ценам. Доставка сторонней компанией обходится дороже, при этом отсутствует гарантия оптимальных условий перевозки смеси.
- Отсутствие посредника. Покупая бетон напрямую у производителя, вы можете существенно сэкономить, получив при этом высококачественный продукт, который демонстрирует достойные эксплуатационные свойства.
Преимущества бетонного завода в Одинцово
Никто из наших конкурентов в Московской области не предложит столь выгодные условия сотрудничества:
- низкая цена;
- быстрая доставка в специализированном автотранспорте;
- высокое качество бетона, который в точности соответствует заявленным характеристикам;
- круглосуточная работа — принимаем заявки в любое время, обрабатываем заказы без промедлений, что позволяет вам вести строительные работы без заминок.
Если у вас остались вопросы — звоните консультанту, все подробно объясним.